Fixed Departures
Here are the upcoming dates of this trip.
Max. group size is 12 people per trip.
Max. group size is 12 people per trip.
| Trip Name | Departure Date | Duration | Price | Availability | Join |
|---|---|---|---|---|---|
| Everest Base Camp Trek with Helicopter Return | Feb 22, 2026 | 13 Days | US$ 2900 | Available | |
|
Everest Base Camp Trek with Helicopter Return
(Note: Special offer for coulple ) |
Mar 07, 2026 | 13 Days | US$ 2800 | Available | |
| Everest Base Camp Trek with Helicopter Return | Mar 21, 2026 | 13 Days | US$ 3000 | Available | |
| Everest Base Camp Trek with Helicopter Return | Apr 03, 2026 | 13 Days | US$ 3000 | Available | |
| Everest Base Camp Trek with Helicopter Return | Apr 10, 2026 | 13 Days | US$ 3000 | Available | |
| Everest Base Camp Trek with Helicopter Return | Apr 19, 2026 | 13 Days | US$ 3000 | Available | |
| Everest Base Camp Trek with Helicopter Return | Apr 24, 2026 | 13 Days | US$ 2900 | Available | |
| Everest Base Camp Trek with Helicopter Return | May 03, 2026 | 13 Days | US$ 3000 | Available | |
| Everest Base Camp Trek with Helicopter Return | May 17, 2026 | 13 Days | US$ 3000 | Available |

