固定班次
以下是本次旅行的即将到来的日期。
每次旅行的最大团体人数为 12 人。
每次旅行的最大团体人数为 12 人。
| 行程名称 | 出发日期 | 修读年限 | 价格筛选 | 可用性 | 加入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠穆朗玛峰大本营直升机之旅——1天 | 2026 年 11 月 03 日 | 1天 | 美元1400 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营直升机之旅——1天 | 2026 年 11 月 04 日 | 1天 | 美元1400 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营直升机之旅——1天 | 2026 年 11 月 05 日 | 1天 | 美元1400 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营徒步旅行——14天 | 2026 年 11 月 06 日 | 14天 | 美元1350 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营直升机之旅——1天 | 2026 年 11 月 06 日 | 1天 | 美元1400 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营徒步旅行 - 12天 | 2026 年 11 月 07 日 | 12天 | 美元1150 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营直升机之旅——1天 | 2026 年 11 月 07 日 | 1天 | 美元1400 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营直升机之旅——1天 | 2026 年 11 月 08 日 | 1天 | 美元1400 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营直升机之旅——1天 | 2026 年 11 月 09 日 | 1天 | 美元1400 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营直升机之旅——1天 | 2026 年 11 月 10 日 | 1天 | 美元1400 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营徒步旅行——14天 | 2026 年 11 月 11 日 | 14天 | 美元1350 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营直升机之旅——1天 | 2026 年 11 月 11 日 | 1天 | 美元1400 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营徒步旅行 - 12天 | 2026 年 11 月 12 日 | 12天 | 美元1150 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营直升机之旅——1天 | 2026 年 11 月 12 日 | 1天 | 美元1400 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营直升机之旅——1天 | 2026 年 11 月 13 日 | 1天 | 美元1400 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营直升机之旅——1天 | 2026 年 11 月 14 日 | 1天 | 美元1400 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营直升机之旅——1天 | 2026 年 11 月 15 日 | 1天 | 美元1400 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营直升机之旅——1天 | 2026 年 11 月 16 日 | 1天 | 美元1400 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营直升机之旅——1天 | 2026 年 11 月 17 日 | 1天 | 美元1400 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营直升机之旅——1天 | 2026 年 11 月 18 日 | 1天 | 美元1400 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营直升机之旅——1天 | 2026 年 11 月 19 日 | 1天 | 美元1400 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营徒步旅行——14天 | 2026 年 11 月 20 日 | 14天 | 美元1350 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营直升机之旅——1天 | 2026 年 11 月 20 日 | 1天 | 美元1400 | 可提供 | |
|
珠穆朗玛峰大本营徒步旅行 - 12天
(注:情侣可享特别折扣) |
2026 年 11 月 21 日 | 12天 | 美元1100 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营徒步旅行——14天 | 2026 年 11 月 28 日 | 14天 | 美元1350 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营徒步旅行 - 12天 | 2026 年 11 月 29 日 | 12天 | 美元1150 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营徒步旅行——14天 | 2026 年 12 月 04 日 | 14天 | 美元1350 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营徒步旅行 - 12天 | 2026 年 12 月 05 日 | 12天 | 美元1150 | 可提供 | |
|
珠穆朗玛峰大本营徒步旅行——14天
(注:情侣可享特别折扣) |
2026 年 12 月 16 日 | 14天 | 美元1270 | 可提供 | |
|
珠穆朗玛峰大本营徒步旅行 - 12天
(注:圣诞节期间有特别折扣) |
2026 年 12 月 17 日 | 12天 | 美元1100 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营徒步旅行——14天 | 2026 年 12 月 23 日 | 14天 | 美元1350 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营徒步旅行 - 12天 | 2026 年 12 月 24 日 | 12天 | 美元1150 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营徒步旅行——14天 | 2026 年 12 月 30 日 | 14天 | 美元1350 | 可提供 | |
| 珠穆朗玛峰大本营徒步旅行 - 12天 | 2026 年 12 月 31 日 | 12天 | 美元1150 | 可提供 |

