Sabit Kalkışlar
İşte bu gezinin yaklaşan tarihleri.
Gezi başına maksimum grup büyüklüğü 12 kişidir.
Gezi başına maksimum grup büyüklüğü 12 kişidir.
| Gezi Adı | Gidiş Tarihi | Süre | Fiyat | Uygunluk | Kaydol |
|---|---|---|---|---|---|
| Everest Ana Kampı Helikopter Turu – 1 gün | Kasım 03, 2026 | 1 Günleri | US $ 1400 | Mevcut | |
| Everest Ana Kampı Helikopter Turu – 1 gün | Kasım 04, 2026 | 1 Günleri | US $ 1400 | Mevcut | |
| Everest Ana Kampı Helikopter Turu – 1 gün | Kasım 05, 2026 | 1 Günleri | US $ 1400 | Mevcut | |
| Everest Ana Kamp Yürüyüşü – 14 gün | Kasım 06, 2026 | 14 Günleri | US $ 1350 | Mevcut | |
| Everest Ana Kampı Helikopter Turu – 1 gün | Kasım 06, 2026 | 1 Günleri | US $ 1400 | Mevcut | |
| Everest Ana Kamp Yürüyüşü - 12 gün | Kasım 07, 2026 | 12 Günleri | US $ 1150 | Mevcut | |
| Everest Ana Kampı Helikopter Turu – 1 gün | Kasım 07, 2026 | 1 Günleri | US $ 1400 | Mevcut | |
| Everest Ana Kampı Helikopter Turu – 1 gün | Kasım 08, 2026 | 1 Günleri | US $ 1400 | Mevcut | |
| Everest Ana Kampı Helikopter Turu – 1 gün | Kasım 09, 2026 | 1 Günleri | US $ 1400 | Mevcut | |
| Everest Ana Kampı Helikopter Turu – 1 gün | Kasım 10, 2026 | 1 Günleri | US $ 1400 | Mevcut | |
| Everest Ana Kamp Yürüyüşü – 14 gün | Kasım 11, 2026 | 14 Günleri | US $ 1350 | Mevcut | |
| Everest Ana Kampı Helikopter Turu – 1 gün | Kasım 11, 2026 | 1 Günleri | US $ 1400 | Mevcut | |
| Everest Ana Kamp Yürüyüşü - 12 gün | Kasım 12, 2026 | 12 Günleri | US $ 1150 | Mevcut | |
| Everest Ana Kampı Helikopter Turu – 1 gün | Kasım 12, 2026 | 1 Günleri | US $ 1400 | Mevcut | |
| Everest Ana Kampı Helikopter Turu – 1 gün | Kasım 13, 2026 | 1 Günleri | US $ 1400 | Mevcut | |
| Everest Ana Kampı Helikopter Turu – 1 gün | Kasım 14, 2026 | 1 Günleri | US $ 1400 | Mevcut | |
| Everest Ana Kampı Helikopter Turu – 1 gün | Kasım 15, 2026 | 1 Günleri | US $ 1400 | Mevcut | |
| Everest Ana Kampı Helikopter Turu – 1 gün | Kasım 16, 2026 | 1 Günleri | US $ 1400 | Mevcut | |
| Everest Ana Kampı Helikopter Turu – 1 gün | Kasım 17, 2026 | 1 Günleri | US $ 1400 | Mevcut | |
| Everest Ana Kampı Helikopter Turu – 1 gün | Kasım 18, 2026 | 1 Günleri | US $ 1400 | Mevcut | |
| Everest Ana Kampı Helikopter Turu – 1 gün | Kasım 19, 2026 | 1 Günleri | US $ 1400 | Mevcut | |
| Everest Ana Kamp Yürüyüşü – 14 gün | Kasım 20, 2026 | 14 Günleri | US $ 1350 | Mevcut | |
| Everest Ana Kampı Helikopter Turu – 1 gün | Kasım 20, 2026 | 1 Günleri | US $ 1400 | Mevcut | |
|
Everest Ana Kamp Yürüyüşü - 12 gün
(Not: Çiftler için özel indirim mevcuttur) |
Kasım 21, 2026 | 12 Günleri | US $ 1100 | Mevcut | |
| Everest Ana Kamp Yürüyüşü – 14 gün | Kasım 28, 2026 | 14 Günleri | US $ 1350 | Mevcut | |
| Everest Ana Kamp Yürüyüşü - 12 gün | Kasım 29, 2026 | 12 Günleri | US $ 1150 | Mevcut | |
| Everest Ana Kamp Yürüyüşü – 14 gün | Aralık 04, 2026 | 14 Günleri | US $ 1350 | Mevcut | |
| Everest Ana Kamp Yürüyüşü - 12 gün | Aralık 05, 2026 | 12 Günleri | US $ 1150 | Mevcut | |
|
Everest Ana Kamp Yürüyüşü – 14 gün
(Not: Çiftler için özel indirim mevcuttur) |
Aralık 16, 2026 | 14 Günleri | US $ 1270 | Mevcut | |
|
Everest Ana Kamp Yürüyüşü - 12 gün
(Not: Noel'e özel indirim) |
Aralık 17, 2026 | 12 Günleri | US $ 1100 | Mevcut | |
| Everest Ana Kamp Yürüyüşü – 14 gün | Aralık 23, 2026 | 14 Günleri | US $ 1350 | Mevcut | |
| Everest Ana Kamp Yürüyüşü - 12 gün | Aralık 24, 2026 | 12 Günleri | US $ 1150 | Mevcut | |
| Everest Ana Kamp Yürüyüşü – 14 gün | Aralık 30, 2026 | 14 Günleri | US $ 1350 | Mevcut | |
| Everest Ana Kamp Yürüyüşü - 12 gün | Aralık 31, 2026 | 12 Günleri | US $ 1150 | Mevcut |

