Uhambo oluzinzileyo
Nantsi imihla ezayo yolu hambo.
Max. ubungakanani beqela ngabantu abali-12 ngohambo ngalunye.
Max. ubungakanani beqela ngabantu abali-12 ngohambo ngalunye.
| Igama Lohambo | Umhla wokuhamaba | ubude bexesha | Price | ukufumaneka | joyina |
|---|---|---|---|---|---|
| I-Everest Base Camp Trek kunye ne-Helicopter Return | Feb 22, 2026 | 13 Days | US $ 2900 | iyafumaneka | |
| I-Everest Base Camp Trek kunye ne-Helicopter Return (Qaphela: Unikezelo olulodwa lwesibini) | Mar 07, 2026 | 13 Days | US $ 2800 | iyafumaneka | |
| I-Everest Base Camp Trek kunye ne-Helicopter Return | Mar 21, 2026 | 13 Days | US $ 3000 | iyafumaneka | |
| I-Everest Base Camp Trek kunye ne-Helicopter Return | Ngo-Apr 03, 2026 | 13 Days | US $ 3000 | iyafumaneka | |
| I-Everest Base Camp Trek kunye ne-Helicopter Return | Ngo-Apr 10, 2026 | 13 Days | US $ 3000 | iyafumaneka | |
| I-Everest Base Camp Trek kunye ne-Helicopter Return | Ngo-Apr 19, 2026 | 13 Days | US $ 3000 | iyafumaneka | |
| I-Everest Base Camp Trek kunye ne-Helicopter Return | Ngo-Apr 24, 2026 | 13 Days | US $ 2900 | iyafumaneka | |
| I-Everest Base Camp Trek kunye ne-Helicopter Return | Ngamana 03, 2026 | 13 Days | US $ 3000 | iyafumaneka | |
| I-Everest Base Camp Trek kunye ne-Helicopter Return | Ngamana 17, 2026 | 13 Days | US $ 3000 | iyafumaneka |



